
社会保険労務士事務所
Labor Partner
顧問料金表

社会保険労務士事務所
Labor Partner
顧問料金表
①社会保険・労働保険に関するお手続き
②人事労務に関するご相談
(無制限、ご訪問は月1回まで)
③36協定書を含む各種協定書の作成及び提出代行
④人事労務に関する書式・様式の雛形提供
⑤法改正に関する情報提供
⑥助成金のご提案及び申請管理
※算定・年度更新業務は別途料金が発生いたします。
※当事務所で就業規則を作成した顧問のお客様には、年に1回、無料で就業規則を改定いたします。
| 対象人数 | 顧問報酬 |
| 5人以下 | ¥20,000 |
| 6~10人 | ¥25,000 |
| 11~20人 | ¥32,500 |
| 21~30人 | ¥40,000 |
| 31~40人 | ¥47,500 |
| 41~50人 | ¥55,000 |
| 51~60人 | ¥62,500 |
| 61~70人 | ¥70,000 |
| 71~80人 | ¥77,500 |
| 81~90人 | ¥85,000 |
| 91~100人 | ¥92,500 |
| 101人以上 | 別途お見積り |
※中国語対応の場合は、別途料金が発生する場合がございます。
①給与計算
②賞与計算
③給与明細、賞与明細の発行
④源泉徴収票の発行
| 対象人数 | 顧問報酬 |
| 5人以下 | ¥15,000 |
| 6~10人 | ¥20,000 |
| 11~20人 | ¥27,500 |
| 21~30人 | ¥35,000 |
| 31~40人 | ¥45,000 |
| 41~50人 | ¥60,000 |
| 51~60人 | ¥75,000 |
| 61~70人 | ¥90,000 |
| 71~80人 | ¥105,000 |
| 81~90人 | ¥120,000 |
| 91~100人 | ¥135,000 |
| 101人以上 | 別途お見積り |
| 対象人数 | 顧問報酬 |
| 5人以下 | ¥9,000 |
| 6~10人 | ¥12,000 |
| 11~20人 | ¥16,500 |
| 21~30人 | ¥21,000 |
| 31~40人 | ¥25,500 |
| 41~50人 | ¥30,000 |
| 51~60人 | ¥34,500 |
| 61~70人 | ¥39,000 |
| 71~80人 | ¥43,500 |
| 81~90人 | ¥48,000 |
| 91~100人 | ¥52,500 |
| 101人以上 | 別途お見積り |
※労務顧問とセットの場合は上記の金額から10%割引をいたします
※給与計算導入時の初回1回のみ、セットアップ料金が発生いたします
下記(①~④)は、
顧問料の範囲には含まれません。
①労働保険 年度更新のお手続き
②算定基礎届のお手続き
| 対象人数 | 料金 |
| 5人以下 | ¥20,000 |
| 6~10人 | ¥25,000 |
| 11~20人 | ¥32,500 |
| 21~30人 | ¥40,000 |
| 31~40人 | ¥47,500 |
| 41~50人 | ¥55,000 |
| 51~60人 | ¥62,500 |
| 61~70人 | ¥70,000 |
| 71~80人 | ¥77,500 |
| 81~90人 | ¥85,000 |
| 91~100人 | ¥92,500 |
| 101人以上 | 別途お見積り |
①就業規則の新規作成
②既存の就業規則の改定
①助成金の申請書の作成
②助成金のスケジュール管理
③助成金の提出書類のチェック
①採用支援
②コンサルティング
| 分類 | 顧問報酬 |
| 採用支援 | 1カ月 \80,000 |
| コンサルティング | 1人1回 \30,000 |
【 補足 】

Copyright © 2026 社会保険労務士事務所「Labor Partner」 All Rights Reserved.
東京都豊島区南池袋1丁目21−5 第7野萩ビル B1F TEL 03-4500-6229
powered by Quick Homepage Maker 7.6.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK